无热干燥机简介
无热干燥机是利用吸附剂有选择性吸附的特性,吸附压缩空气中的水分,以达到干燥的目的。由于吸附剂到定时间将选到饱和平衡,需要用干燥气体进行再生恢复吸附干燥能力。
无热干燥机是采用双塔变压吸附,无热再生的工艺,其工作原理是一个吸附塔在工作压力下进行吸附干燥,同时另一个吸附利用一部分自身干燥气体并降压至接近大气压力,作为再生气体进行再生,以固定的切换时间进行双塔切换,从而连续提供干燥气体。
产品特点
- 采用大容量设计,保证装置出口有稳定的出口露点,能适应吸附剂老化,操作负荷变化;
- 主要关键部件选用国内外知名品牌,保证连续可靠运行;
- 整体组装出厂,从而使装置安装简便;
- 采用PIC微处理控制技术,使得装置具有先进性。
- 分子筛
- 露点切换模式
- 高露点报警、连锁
- 前后过滤器安装的整机上
- 液晶显示,配置计算机上位机通信接口
无热吸附式使用条件
工作压力 | 0.4 - 1.0 Mpa |
---|---|
额定进气温度 | ≤ 45°C |
空气出口露点 | ≤ 45°C (POP) |
耗气率 | ≤ 14.5% |
系统降 | ≤ 0.021Mpa |
切换周期 | 5 - 10分钟 (可调) |
吸附剂 | 活性氧化铝 |
进气含油量 | ≤ 0.1 PPm |
电源 | 220V/50Hz |
(W)无热吸干机规格及性能参数
项目\规格 | 1W | 2W | 3W | 6W | 8W | 10W | 13W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量m³/min | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
进出口口径mm | ZG1" | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | |
外形尺寸 | 长mm | 750 | 750 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
宽mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | |
高mm | 1450 | 1600 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2100 | 2450 | 2350 | 2400 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | |
整机净重kg | 100 | 110 | 210 | 300 | 360 | 390 | 500 | 600 | 700 | 920 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2200 | 2700 | 4100 | 4900 | 6400 | 7700 | 9020 | 1190 | 13100 |
Inquiry - NON THERMAL ADSORPTION DRYER 无热吸附式干燥机