产品特点
大型水冷型机组采用螺杆式冷媒压缩机,制冷效率高,运行平稳。适合范围广,标准工况下运行。寿命比一般压缩机长。采用连续无极式容调系统。可以做33%-100%制冷容量之间作连续控制,以达到稳定输出的功能。
连续无极容调系统采用德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器及远程控制系统,以露点温度为控制基准。由于连续无极容调,不仅露点温度恒定,确保制冷效果,而且可节约大量能耗,它不仅具备变频调速恒温的功能,而且可避免使用变频系统再低频率时给制冷压缩机散热带来的不利影响。
水冷型干燥机使用条件
入口温度 | 常温 ≤ 45°C,高温 ≤ 80°C |
---|---|
冷却方式 | 水冷 |
压力露点 | 2 - 10°C |
进气压力 | 0.6 - 1.0 Mpa |
压力损失 | ≤ 工作压力5% |
冷却水温度 | ≤ 32°C |
冷却水压力 | 2 - 10°C |
冷却水 | 工业循环水 |
水冷高温冷冻式干燥器技术参数
项目\规格 | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 60G | 80G | 100G | 150G | 200G | 300G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体处理m³/min | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 310 | |
工作压力 | 0.2 - 1.0 Mpa | |||||||||||||
压力露点 | 2 - 10°C | |||||||||||||
电源 | 3φ380V/50Hz | |||||||||||||
压缩机功率kw | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 9.2 | 11.2 | 14 | 18 | 20 | 30 | 37 | 45 | |
冷却水循环量m³/h | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | |
空气进出口口径mm | ZG2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | |
冷却进出口口径mm | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN45 | DN45 | DN45 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
外形尺寸 | 长mm | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1670 | 1870 | 2050 | 2090 | 2500 | 2600 | 3300 | 3800 | 4000 |
宽mm | 565 | 745 | 745 | 845 | 845 | 890 | 1100 | 1120 | 1120 | 1350 | 1750 | 1750 | 2000 | |
高mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1260 | 1260 | 1260 | 1550 | 1640 | 1640 | 1820 | 2000 | 2000 | 2200 | |
整机净重kg | 220 | 350 | 460 | 550 | 650 | 750 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
水冷常温冷冻式干燥器技术参数
项目\规格 | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 60G | 80G | 100G | 150G | 200G | 300G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体处理m³/min | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 310 | |
工作压力 | 0.2 - 1.0 Mpa | |||||||||||||
压力露点 | 2 - 10°C | |||||||||||||
电源 | 3φ380V/50Hz | |||||||||||||
压缩机功率kw | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 9.2 | 11.2 | 14 | 18 | 20 | 30 | 37 | 45 | |
冷却水循环量m³/h | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | |
空气进出口口径mm | ZG2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | |
冷却进出口口径mm | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN45 | DN45 | DN45 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |
外形尺寸 | 长mm | 1370 | 1470 | 1570 | 1660 | 1670 | 1870 | 2160 | 2400 | 2500 | 2860 | 3300 | 3800 | 4000 |
宽mm | 565 | 745 | 745 | 845 | 845 | 890 | 1120 | 1120 | 1120 | 1860 | 1750 | 1750 | 2000 | |
高mm | 1250 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | 2150 | 2470 | 2470 | 2560 | |
整机净重kg | 310 | 450 | 480 | 620 | 720 | 870 | 1250 | 1500 | 1950 | 2600 | 3200 | 3700 | 4300 |
Inquiry - AIR COOLED REFRIGERATION DRYER 水冷冷冻式干燥机