Specifications
整机性能更稳定: 采用外转子风机,风力更加强大,从而提高冷凝和预冷效率,使整机运行更加稳定可靠。
用气环境更优越: 热交换器设计独特,热交换效率成倍提高,营造更为优越的用气环境。
效率高、寿命长: 核心部件压缩机采用知名品牌,制冷效果更卓越,使用寿命更长久。
设计合理、占用场地小: 设计新颖,外形美观;结构紧凑,占用场地小;布局合理,使用维护方便。
风冷型干燥机使用条件
入口温度 | 常温 ≤ 45°C,高温 ≤ 80°C |
---|---|
冷却方式 | 风冷 |
环境温度 | ≤ 38°C |
压力露点 | 2 - 10°C |
进气压力 | 0.6 - 1.0 Mpa |
压力损失 | ≤ 工作压力5% |
(G) 型风冷高温冷冻式干燥器技术参数
项目\规格 | 1G | 2G | 3G | 5G | 6G | 8G | 11G | 13G | 15G | 20G | 25G | 30G | 40G | 50G | 60G | 80G | 100G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体处理m³/min | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | |
工作压力 | 0.2 - 1.0 Mpa | |||||||||||||||||
压力露点 | 2 - 10°C | |||||||||||||||||
电源 | 1φ220V/50Hz | 3φ380V/50Hz | ||||||||||||||||
压缩机功率kw | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 9.2 | 11 | 14 | 18 | 20 | |
风机功率w | 95 | 120 | 240 | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 | 4.8 | 600 | 600 | 750 | 1080 | 2020 | 2020 | 1560 | 3330 | |
进出口口径mm | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2" | ZG2.5" | ZG2.5" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
外形尺寸 | 长mm | 750 | 800 | 923 | 923 | 995 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2800 |
宽mm | 420 | 440 | 500 | 500 | 585 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
高mm | 730 | 800 | 910 | 910 | 1080 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1230 | 1230 | 1520 | 1560 | 1570 | 1570 | 1900 | 2100 | |
整机净重kg | 450 | 60 | 76 | 80 | 90 | 95 | 120 | 150 | 190 | 260 | 280 | 390 | 420 | 560 | 560 | 680 | 850 |
(T) 型风冷常温冷冻式干燥器技术参数
项目\规格 | 1T | 2T | 3T | 5T | 6T | 8T | 11T | 13T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体处理m³/min | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 25 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | |
工作压力 | 0.2 - 1.0 Mpa | |||||||||||||||||
压力露点 | 2 - 10°C | |||||||||||||||||
电源 | 1φ220V/50Hz | 3φ380V/50Hz | ||||||||||||||||
压缩机功率kw | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
风机功率w | 80 | 95 | 120 | 240 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
进出口口径mm | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
外形尺寸 | 长mm | 665 | 750 | 800 | 923 | 923 | 995 | 1125 | 1125 | 1120 | 1500 | 1700 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
宽mm | 425 | 420 | 440 | 500 | 500 | 585 | 625 | 625 | 700 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
高mm | 560 | 730 | 800 | 910 | 910 | 1080 | 1045 | 1045 | 1230 | 1335 | 1395 | 1445 | 1560 | 1600 | 1585 | 1695 | 2100 | |
整机净重kg | 37 | 45 | 60 | 76 | 80 | 90 | 120 | 150 | 190 | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 |
Inquiry - AIR COOLED REFRIGERATION DRYER 风冷冷冻式干燥机